昆山市节日天气预报查询
苏州昆山天气预报相关查询
苏州昆山pm2.5实时查询概况

| 昆山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 昆山实验小学 | 61 | 良 | 24μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 震川中学 | 18 | 优 | 1μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 昆山实验小学 | 18 | 优 | 11μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 震川中学 | 49 | 优 | 14μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 昆山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 昆山实验小学 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 震川中学 | 18 | 优 | 1μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 昆山实验小学 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 震川中学 | 90 | 良 | 14μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
