莱芜市节日天气预报查询
山东莱芜天气预报相关查询
山东莱芜pm2.5实时查询概况

| 莱芜pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 技术学院 | 90 | 良 | 57μg/m^3 | 130μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 日升国际 | 119 | 轻度污染 | 90μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 植物油厂 | 63 | 良 | 29μg/m^3 | 76μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 莱芜pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 技术学院 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 130μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 日升国际 | 164 | 中度污染 | 90μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 植物油厂 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 76μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
