莱西市节日天气预报查询
青岛莱西天气预报相关查询
青岛莱西pm2.5实时查询概况

| 莱西pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 人民广场子站 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 人民广场子站 | 26 | 优 | 5μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 43 | 优 | 16μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
| 莱西pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 人民广场子站 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 人民广场子站 | 32 | 优 | 5μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 环保局子站 | 62 | 良 | 16μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
