临安市节日天气预报查询
杭州临安天气预报相关查询
杭州临安pm2.5实时查询概况

| 临安pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 四中 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
| 市政府 | 32 | 优 | 15μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 四中 | 34 | 优 | 17μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
| 市政府 | 75 | 良 | 55μg/m^3 | 90μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 临安pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 四中 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
| 市政府 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 四中 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
| 市政府 | 130 | 轻度污染 | 55μg/m^3 | 90μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
