临沧市节日天气预报查询
云南临沧天气预报相关查询
云南临沧pm2.5实时查询概况

| 临沧pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 市气象局 | 22 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
| 市环保局 | 46 | 优 | 32μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
| 市气象局 | 20 | 优 | 14μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 市环保局 | 27 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 临沧pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 市气象局 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
| 市环保局 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
| 市气象局 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 市环保局 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
