蓬莱市节日天气预报查询
烟台蓬莱天气预报相关查询
烟台蓬莱pm2.5实时查询概况

| 蓬莱pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 蓬莱博物馆 | 64 | 良 | 16μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 蓬莱博物馆 | 83 | 良 | 41μg/m^3 | 116μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 蓬莱环保局 | 62 | 良 | 19μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 蓬莱pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 蓬莱博物馆 | 63 | 良 | 16μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 蓬莱博物馆 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 116μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 蓬莱环保局 | 62 | 良 | 19μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
