35空气优
沈阳市空气质量指数分析:
今天0:00发布辽宁沈阳空气质量指数为35,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对辽宁沈阳空气污染指数建议:
今天沈阳市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 沈阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东陵路 | 45 | 优 | 10μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
| 京沈街 | 16 | 优 | 11μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 太原街 | 19 | 优 | 13μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 小河沿 | 27 | 优 | 16μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 文化路 | 28 | 优 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 新秀街 | 32 | 优 | 18μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 浑南东路 | 86 | 良 | 63μg/m^3 | 121μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 陵东街 | 20 | 优 | 13μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 东软 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 东陵路 | 58 | 良 | 9μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 二毛 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 京沈街 | 28 | 优 | 16μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
| 北陵 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 南十东路 | 79 | 良 | 58μg/m^3 | 71μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 太原街 | 41 | 优 | 14μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 小河沿 | 41 | 优 | 9μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 张士 | 67 | 良 | 48μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 文化路 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
| 文艺路 | 88 | 良 | 65μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 新秀街 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
| 沧海路 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 浑南东路 | 41 | 优 | 25μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 浑南二 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 炮兵学院 | 75 | 良 | 55μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 美国领事馆 | 150 | 轻度污染 | 65μg/m^3 | —μg/m^3 | |
| 辉山 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | 58μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 辽大 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 陵东街 | 66 | 良 | 39μg/m^3 | 82μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 沈阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东陵路 | 45 | 优 | 10μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
| 京沈街 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 太原街 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 小河沿 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 文化路 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 新秀街 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 浑南东路 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 121μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 陵东街 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 东软 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 东陵路 | 58 | 良 | 9μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 二毛 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 京沈街 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
| 北陵 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 南十东路 | 136 | 轻度污染 | 58μg/m^3 | 71μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 太原街 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 小河沿 | 41 | 优 | 9μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 张士 | 116 | 轻度污染 | 48μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 文化路 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
| 文艺路 | 150 | 轻度污染 | 65μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 新秀街 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
| 沧海路 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 浑南东路 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 浑南二 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 炮兵学院 | 130 | 轻度污染 | 55μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 美国领事馆 | 156 | 中度污染 | 65μg/m^3 | —μg/m^3 | |
| 辉山 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 58μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 辽大 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 陵东街 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 82μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
沈阳市节日天气预报查询
辽宁沈阳天气预报相关查询
辽宁沈阳pm2.5实时查询概况