寿光市节日天气预报查询
潍坊寿光天气预报相关查询
潍坊寿光pm2.5实时查询概况

| 寿光pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 世纪学校 | 37 | 优 | 22μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
| 监测站 | 163 | 中度污染 | 124μg/m^3 | 199μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 世纪学校 | 39 | 优 | 19μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 监测站 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
| 寿光pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 世纪学校 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
| 监测站 | 184 | 中度污染 | 124μg/m^3 | 199μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 世纪学校 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 监测站 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
