太仓市节日天气预报查询
苏州太仓天气预报相关查询
苏州太仓pm2.5实时查询概况

| 太仓pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 太仓市监测站 | 52 | 良 | 29μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 科教新城实小 | 32 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 太仓市监测站 | 19 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 科教新城实小 | 40 | 优 | 20μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
| 太仓pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 太仓市监测站 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 科教新城实小 | 40 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
| 太仓市监测站 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 科教新城实小 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
