台南市节日天气预报查询
台湾台南天气预报相关查询
台湾台南pm2.5实时查询概况

| 台南pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 善化 | 43 | 优 | 30μg/m^3 | 81μg/m^3 | |
| 安南 | 34 | 优 | 24μg/m^3 | 96μg/m^3 | |
| 新營 | 20 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | |
| 台南pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 善化 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 81μg/m^3 | |
| 安南 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 96μg/m^3 | |
| 新營 | 47 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | |
