台中市节日天气预报查询
台湾台中天气预报相关查询
台湾台中pm2.5实时查询概况

| 台中pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 大里 | 34 | 优 | 24μg/m^3 | 56μg/m^3 | |
| 忠明 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | 60μg/m^3 | |
| 沙鹿 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | 82μg/m^3 | |
| 西屯 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | 65μg/m^3 | |
| 豐原 | 21 | 优 | 15μg/m^3 | 14μg/m^3 | |
| 台中pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 大里 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 56μg/m^3 | |
| 忠明 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 60μg/m^3 | |
| 沙鹿 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 82μg/m^3 | |
| 西屯 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 65μg/m^3 | |
| 豐原 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 14μg/m^3 | |
