瓦房店市节日天气预报查询
大连瓦房店天气预报相关查询
大连瓦房店pm2.5实时查询概况

| 瓦房店pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东山公园 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 东山公园 | 97 | 良 | 72μg/m^3 | 78μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 抱龙山庄 | 39 | 优 | 27μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 瓦房店pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东山公园 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 东山公园 | 154 | 中度污染 | 72μg/m^3 | 78μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 抱龙山庄 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
