玉溪市节日天气预报查询
云南玉溪天气预报相关查询
云南玉溪pm2.5实时查询概况

| 玉溪pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东风水库 | 46 | 优 | 31μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
| 大营街镇 | 61 | 良 | 25μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 市监测站 | 55 | 良 | 26μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 玉溪pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东风水库 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
| 大营街镇 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 市监测站 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
