诸暨市节日天气预报查询
绍兴诸暨天气预报相关查询
绍兴诸暨pm2.5实时查询概况

| 诸暨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 图书馆 | 44 | 优 | 30μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 富林印务 | 13 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 图书馆 | 16 | 优 | 5μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 富林印务 | 28 | 优 | 2μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 诸暨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 图书馆 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 富林印务 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 图书馆 | 16 | 优 | 5μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 富林印务 | 34 | 优 | 2μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
