杂多全年天气预报查询
杂多县节日天气预报查询
玉树杂多30天天气相关查询
玉树杂多县相关概况
玉树杂多县相关图片
杂多最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
玉树杂多天气预报30天之末来1-15天天气 |
玉树杂多30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
5月22日 (星期五) | 白天 | 阴 | 16℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
5月21日 (星期六) | 白天 | 雨 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
5月20日 (星期日) | 白天 | 雨 | 15℃ | |||
夜间 | 雨 | 2℃ | ||||
5月19日 (星期一) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
5月18日 (星期二) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
5月17日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
5月16日 (星期四) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 雪 | -2℃ | ||||
5月15日 (星期五) | 白天 | 雨夹雪 | 11℃ | |||
夜间 | 雪 | -2℃ | ||||
5月14日 (星期六) | 白天 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | |||
5月13日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 雨夹雪 | -5℃ | 无持续风向 | |||
5月12日 (星期一) | 白天 | 雨夹雪 | 15℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 0℃ | 无持续风向 | |||
5月11日 (星期二) | 白天 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 无持续风向 | |||
5月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
5月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 无持续风向 | |||
5月8日 (星期五) | 白天 | 晴 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 无持续风向 |
玉树杂多县相关图片