| 2024年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2023年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 小雨 | 14℃~4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2021年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 | 白天 | 晴 | 16℃~5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 18℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 | 白天 | 多云 | -2℃~9℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2018年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~1℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2016年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 2℃~-10℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2014年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 | 白天 | 小雨 | 11℃~0℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | ||||
| 2014年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~-1℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-5℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2012年10月30日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月30日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 开鲁10月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1030kailu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询