| 2024年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 20℃~3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2023年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 | 白天 | 扬沙 | 15℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 | 白天 | 多云 | -2℃~12℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2018年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2016年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 | 白天 | 晴 | 11℃~-1℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2014年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~1℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~-1℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2013年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~-7℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2012年10月31日开鲁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月31日开鲁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 晴 | 17℃~8℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级 | ||||
| 开鲁10月31日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1031kailu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询