| 2024年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 15℃~5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2024年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 14℃~6℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东南风 | ||||
| 2022年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~2℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2020年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 小雨 | 12℃~4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风 | ||||
| 2019年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~10℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期五 | 白天 | 晴 | 8℃~-2℃ | 北风5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | |||
| 2016年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期四 | 白天 | 小雨 | 9℃~-3℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-4℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~3℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2014年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月10日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 星期六 | 白天 | 小雨 | 9℃~2℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 中雨 | 西北风3-4级 | ||||
| 2012年11月10日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询