| 2024年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 多云 | 12℃~3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2024年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 13℃~3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 中到大雨 | 南风 | ||||
| 2022年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期三 | 白天 | 晴 | 17℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2019年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~14℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~0℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风<3级 | |||
| 2016年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期五 | 白天 | 晴 | 5℃~-1℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | |||
| 2015年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期三 | 白天 | 霾 | 4℃~-2℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 霾 | 东南风微风 | ||||
| 2015年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~-4℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风5-6级 | ||||
| 2014年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月11日北镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年11月11日北镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询