| 2024年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-13℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期五 | 白天 | 小雨 | 8℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~-2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2019年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~13℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2018年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-1℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风3-4级 | |||
| 2016年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期五 | 白天 | 晴 | 12℃~-1℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期三 | 白天 | 雾 | 10℃~0℃ | 东南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风微风 | ||||
| 2015年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期二 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | ||||
| 2013年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期日 | 白天 | 晴 | 3℃~-5℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2012年11月11日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月11日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 星期五 | 白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 乌海11月11日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1111wuhai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询