| 2024年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期一 | 白天 | 阴 | 2℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2023年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 7℃~-5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~12℃ | 东南风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风4-5级 | ||||
| 2018年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期一 | 白天 | 晴 | -11℃~0℃ | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | ||||
| 2016年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-4℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2015年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级 | ||||
| 2015年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期四 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-6℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2013年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2012年11月13日乌海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月13日乌海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 乌海11月13日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1113wuhai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询