| 2024年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 |
白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2024年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 |
白天 | 多云 | 5℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2023年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 |
白天 | 晴 | 0℃~-22℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期四 |
白天 | 晴 | -16℃~-33℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 |
白天 | 晴 | -2℃~-18℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 |
白天 | 晴 | -6℃~-21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 |
白天 | 晴 | -23℃~-1℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期六 |
白天 | 多云 | -1℃~-19℃ | 西风5-6级转6-7级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级转6-7级 | ||||
| 2017年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 |
白天 | 晴 | 6℃~-10℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | |||
| 2015年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期三 |
白天 | 晴 | 0℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期二 |
白天 | 阴 | -6℃~-23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期一 |
白天 | 晴 | 5℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月16日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期日 |
白天 | 晴 | 2℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年12月16日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 星期五 |
白天 | 晴 | 1℃~-19℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | ||||
| 改则12月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1216gaize.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询