| 2024年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 2℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-22℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期日 | 白天 | 晴 | -18℃~-36℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期四 | 白天 | 多云 | 0℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2019年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期三 | 白天 | 多云 | -18℃~-1℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期二 | 白天 | 晴 | -23℃~-23℃ | 西风5-6级转6-7级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级转6-7级 | ||||
| 2017年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 5℃~-10℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | |||
| 2015年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期六 | 白天 | 晴 | -2℃~-26℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期五 | 白天 | 晴 | -6℃~-21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 0℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | ||||
| 2012年12月19日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月19日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 改则12月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1219gaize.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询